1. Sistema ta 'kwalità
3W jikkontrolla b'mod strett il-kwalità tal-prodott skont ir-rekwiżiti tal-istandard 16949, u rnexxielu ċ-ċertifikazzjoni ta 'IATF16949:2016 f'Jannar 2018;
 
 
2. Kapaċità tat-test
Il-kumpanija għandha laboratorju biex timmonitorja l-prestazzjoni tal-materja prima u l-prodotti fil-maħżen;
 
Sabiex jiġi żgurat li r-riħa tal-partijiet ta 'ġewwa tal-karozzi tal-kumpanija tissodisfa l-kontroll intern u r-rekwiżiti tal-klijenti, tiġi stabbilita kamra ta' evalwazzjoni tar-riħa u tim ta 'evalwazzjoni tar-riħa jikkonsisti minn 7 persunal ta' partijiet terzi b'ċertifikazzjonijiet huwa ffurmat biex jevalwa r-riħa tal-kumpanija. materja prima u prodotti lesti;
 
 
 
| LE. | isem tat-tagħmir | stampa | oġġetti tat-test | 
| 1 | Magna għall-ittestjar tal-materjal universali |  | Proprjetajiet mekkaniċi bħal tiġbid, tqaxxir, liwi, u kompressjoni ta 'materjali mhux metalliċi | 
| 2 | Miter tar-rata tal-fluss tal-massa tad-dewweb |  | Miter tar-rata tal-fluss tal-massa tad-dewweb | 
| 3 | tester tal-ebusija |  | Ebusija tal-gomma vulkanizzata u prodotti tal-plastik | 
| 4 | Bilanċ tad-densità |  | Densità ta 'solidi, likwidi, granuli, trab, eċċ. | 
 
 
 
 
 
| Numru tas-serje | proġett | Numru tas-serje | proġett | 
| 1 | barra | 12 | Test tal-prestazzjoni tar-riħa | 
| 2 | Pilling | 13 | Test tas-saħħa tal-qoxra tat-temperatura normali, N/mm | 
| 3 | Reżistenza għat-temperatura għolja | 14 | Forza tat-tqaxxir wara ċ-ċiklu ambjentali, N/mm | 
| 4 | Reżistenza għat-temperatura baxxa | 15 | Atomizzazzjoni, mg | 
| 5 | Prestazzjoni alternanti sħun u kiesaħ | 16 | Reżistenza ħafifa għat-tixjiħ | 
| 6 | Qasmu tal-kulur li jilbsu, grad | 17 | Forza tal-inserzjoni tal-bokkla tat-twapet tal-paviment, N | 
| 7 | Qasmu tal-kulur għall-ilma, grad | 18 | It-test tar-reżistenza tal-bokkla tat-twapet tal-art | 
| 8 | Saħħa tad-dmugħ (orizzontali/lonġitudinali), N | 19 | Sustanzi pprojbiti u ristretti | 
| 9 | Rata ta' tnaqqis tas-sħana, % | 20 | Standard tal-limitu volatili | 
| 10 | Reżistenza kontra ż-żlieq | 21 | Kapaċità kontra l-moffa | 
| 11 | Test tal-kombustjoni, mm/min | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



